作者: 李寅
来源: 深圳市力鼎管理顾问有限公司
浏览:
对标分析是商业银行定编工作中最常用的方法,通过引入统计学中分位值的概念,能迅速定位目标行的总人数、机关人数、各条线人数、甚至各部室及分支机构的人员配置在对标行序列所处的位置,为编制调整提供量化直观的数据支撑和理论依据。对标行的选取作为对标分析的前期工作,对数据的有效性、合理性影响重大。
第一步:初步筛选。匡定监管要求相同、规模相近、业务结构相似的20家以内备选对标行。
第二步:确定评价模型。从区域环境、经营发展、业务结构、机构设置几个维度,规模和发展两个类别,选取8-10个评价因素,并由专家审议确定每个因素权重。
表1:评价因素表
评价维度 | 评价因素 | |
规模类指标 | 发展类指标 | |
区域环境 | GDP、人口规模、人均可支配收入、金融机构存款、金融机构贷款 | GDP增速、人口增长率、人均可支配收入增长率、金融机构存款增速、金融机构贷款增速 |
经营发展 | 资产规模、自营收入、利润总额、存款规模、贷款规模、存款/贷款市场占有率、人员规模 | 资产规模增速、自营收入增速、利润总额增速、存款规模增速、贷款规模增速、存款/贷款市场占有率增速、人员规模增速 |
业务结构 | 目标行核心业务收入、目标行核心业务收入占比 | 目标行核心业务收入增速、目标行核心业务收入占比增速 |
机构设置 | 部门设置指标:各级部门数量、机关人数占比、核心业务条线人员数量、核心业务条线人员数量占比; 管控幅度指标:管控模式相似度、各级分支机构数量、服务支撑比 |
表2:某国有银行省分行对标模型示例
评价维度 | 评价因素 | 权重 |
区域环境 | GDP | 10% |
人口规模 | 10% | |
所属地区 | 10% | |
经营发展 | 自营收入 | 20% |
利润总额 | 5% | |
人员规模 | 20% | |
业务结构 | 核心业务收入 | 5% |
核心业务占比 | 5% | |
管理幅度 | 二级分行数量 | 10% |
自营网点数量 | 5% | |
合计 | 100% |
第三步:统计所有备选行得分。
(1)计算备选行在各因素得分。由于评选因素大多为量化指标,推荐使用两两比较法或排序法。以两两比较法为例,通过下表计算各备选行在每个因素的得分。
表3:两两比较法示例
评价因素1 | 目标行 | 备选行1 | … | 备选行N | 合计 |
目标行 | |||||
备选行1 | |||||
备选行2 | |||||
… | |||||
备选行N |
(2)计算各行总得分并排序。对根据各行每个因素的得分和权重,计算总得分,并排序。
第四步:选取对标行。
根据“近似偏高”原则选取与目标行临近的5-8家对标行。在下表中,最终选取备选行3至备选行8这6家对标行。
表4 对标行选取结果示例
评价排名 | 总积分 | 综合排名 |
备选行1 | 320 | 1 |
备选行2 | 335 | 2 |
备选行3 | 390 | 3 |
备选行4 | 390 | 3 |
备选行5 | 565 | 5 |
备选行6 | 640 | 6 |
目标行 | 740 | 7 |
备选行7 | 805 | 8 |
备选行8 | 810 | 9 |
备选行9 | 985 | 10 |
备选行10 | 1070 | 11 |
备选行11 | 1145 | 12 |
备选行12 | 1195 | 13 |
备选行13 | 1240 | 14 |
备选行14 | 1310 | 15 |
备选行15 | 1390 | 16 |
在对标行选取过程中,还要综合考虑数据真实性、获取难易程度、近年编制异常变动情况等因素,根据实务调整。