案例1:某人民医院“三定”咨询服务项目
主要内容:
医院行业合作案例(部分) | ||
---|---|---|
级别 | 项目名称 | 输出成果 |
三甲 | 首都医科大学宣武医院考绩效考核辅导 | 《科室岗位一图一表》、《岗位价值评价分布图》、《一科一册》、《一人一表》 |
三甲 | 首都医科大学附属北京安定医院绩效考核与分配 | 《岗位设置优化方案》、《岗位说明书》、《岗位价值评估分析报告》、《一科一册》、《一人一表》、《临床科室医护绩效奖励分配方案》、《医技类员工奖金分配方案》、《行政后勤类员工奖金分配方案》 |
三甲 | 深圳市儿童医院定岗定编项目 | 《医院总编制核定》《临床科室编制核定》《职能科室编制核定》《岗位优化》《岗位职责说明》 |
三甲 | 深圳市妇幼保健医院定岗定编咨询 | 《人力资源配置报告》、《岗位说明书》、《医院编制分析报告》、《各科室编制分析报告》 |
三甲 | 福建中医院大学附属第二人民医院绩效优化 | 《科室岗位一图一表》、《岗位价值评价分布图》、《一科一册》、《一人一表》 |
三甲 | 湖北妇幼保健医院定岗定编咨询 | 《医院定编报告》、《医院定岗报告》(岗位说明书)、《医院岗位动态调整方案》 |
三甲 | 天津第一中心医院绩效管理服务咨询 | 岗位一图一表、岗位说明书、岗位价值评价系数、一科一册、一人一表 |
三甲 | 成都市第五人民医院岗位管理咨询 | 《医院定编报告》、《医院定岗报告》(岗位说明书)、《医院岗位动态调整方案》 |
三甲 | 长安医院全员绩效管理优化与信息化系统 | 《全员绩效优化顶层设计方案》、《科室岗位一图一表》、《岗位价值评价分布图》、《医疗项目R值评价分析》、《科室考核一科一册》、《员工考核一人一表》、《全员绩效管理办法》 |
三级 | 烟台市牟平区中医院行政后勤科室定编辅导 | 《医院定编报告》、《医院定岗报告》(岗位说明书)、《医院岗位动态调整方案》 |
三级 | 北京顺义医院全员绩效管理优化 | 《科室岗位一图一表》、《岗位价值评价分布图》、《医疗项目R值评价分析、《科室考核一科一册》、《员工考核一人一表》、《行政后勤人员考核办法》、《医生/医技人员考核办法》 |
三级 | 贵阳市开阳县中西医结合医院人力资源优化 | 《岗位设置优化方案》、《岗位说明书》、《各科室定编方案》、《岗位价值评估分析报告》、《绩效考核指标细则》、《一科一册》、《一人一表》、《临床科室医护绩效奖励分配方案》、《医技类员工奖金分配方案》、《行政后勤类员工奖金分配方案》 |
二甲 | 武汉东西湖妇幼医院绩效与薪酬咨询 | 《科室岗位一图一表》、《岗位价值评价分布图》、《科室考核一科一册》、《员工考核一人一表》、《一/二次分配模型》、《全员绩效管理办法》、《医院绩效天平系统》 |
医疗行业案例1:某人民医院“三定”咨询服务项目
主要内容: